ASUS Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 DUAL OC
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
ASUS Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 DUAL OC
-
GPU-familie
AMD
-
GPU
Radeon RX 7900 XTX
-
Tilslutning
PCI Express 4.0
-
Videohukommelse
24GB
-
Videohukommelsestype
GDDR6
-
Hukommelsesbussbredde
384 bit
-
DVI
0
-
VGA
0
-
HDMI
1
-
Displayport
3
-
USB-C
0
-
Profile
Triple Slot
-
Køletype
Aktiv
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS Dual -RX7900XTX-O24G. Grafikprocessor familie: AMD, Grafikprocessor: Radeon RX 7900 XTX. Diskret grafikadapterhukommelse: 24 GB, Hukommelsestype for grafikadapter: GDDR6, Hukommelsesbus: 384 Bit. Maksimal opløsning: 7680 x 4320 pixel. OpenGL-version: 4.6. Grænsefladetype: PCI Express 4.0. Kølingstype: Aktiv, Antal blæsere: 2 blæser(e), Belysningsfarve: Flere
Grafikprocessor familie | AMD |
Grafikprocessor | Radeon RX 7900 XTX |
Maksimal opløsning | 7680 x 4320 pixel |
CUDA | Nej |
Processor øger urets hastighed | 2525 MHz |
Processor øger urets hastighed (OC-tilstand) | 2615 MHz |
Processorboost clockhastighed (Gaming mode) | 2455 MHz |
Understøttelse af parallel behandlingsteknologi | Ikke understøttet |
Stream processorer | 6144 |
Maksimalt antal skærme pr. grafikkort | 4 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 24 GB |
Hukommelsestype for grafikadapter | GDDR6 |
Hukommelsesbus | 384 Bit |
Dataoverførselshastighed | 20 Gbit/sek. |
Grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 3 |
HDMI-version | 2.1 |
DisplayPort-version | 2.1 |
TV-tuner, integreret | Nej |
DirectX-version | Ingen |
OpenGL-version | 4.6 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.3 |
DVI dobbelt link | Nej |
Kølingstype | Aktiv |
Køleteknologi | ASUS Axial-tech |
Antal blæsere | 2 blæser(e) |
Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Antal porte | 2,95 |
Belysning | Ja |
Belysningsfarve | Flere |
Produktfarve | Sort |
Minimum system strømføring | 850 W |
Supplerende strømkontakter | 3x 8-pin |
Vægt | 1,46 kg |
Længde | 323 mm |
Dybde | 58 mm |
Højde | 147 mm |
Pakkebredde | 405 mm |
Pakkedybde | 233 mm |
Pakkehøjde | 88,5 mm |
Pakkevægt | 2,1 kg |
Pakketype | Kasse |
Brugervejledning | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.