LG 43UR762H9ZC UR762H Series - 43" - P
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
LG 43UR762H9ZC UR762H Series - 43" - P
-
Skærmstørrelse
43"
-
3D
Nej
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vægt
17.2Kg
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
LG 43UR762H9ZC. Skærm diagonal: 109,2 cm (43"), HD-type: 4K Ultra HD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel. Produktfarve: Blå, Panel montering grænseflade: 300 x 300 mm, Kabellåseslids type: Kensington. HDR-teknologi (High Dynamic Range): Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG), Operativsystem installeret: WebOS. Content management løsning: LG Pro:Centric. Udgangseffekt (RMS): 20 W
Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
HD-type | 4K Ultra HD |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmteknologi | NanoCell |
Skærm form | Flad |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
Produktfarve | Blå |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 300 x 300 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Smart TV | Ja |
Operativsystem installeret | WebOS |
Version af operativsystem | 5,0 |
Internet TV | Ja |
Stemmestyring | Ja |
Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
Eksternt ur kompatibilitet | Ja |
USB kloning | Ja |
Content management løsning | LG Pro:Centric |
Sikkerhedstilstand | Ja |
Hoteltilstand | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
Lyd (L, R) udgang | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
RS-232-porte | 1 |
Antal RF-porte | 2 |
RJ-12 porte, antal | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Indbygget subwoofer | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Webbrowser | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Miracast | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP |
Strømforbrug (typisk) | 131 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 135 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 54 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 80 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Bredde (med stativ) | 1232 mm |
Dybde (med stativ) | 63,6 mm |
Højde (med stativ) | 716 mm |
Vægt (med stativ) | 17,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 967 mm |
Dybde (uden stativ) | 57,1 mm |
Højde (uden stativ) | 564 mm |
Vægt (uden stativ) | 10,7 kg |
Pakkebredde | 1360 mm |
Pakkedybde | 207 mm |
Pakkehøjde | 860 mm |
Pakkevægt | 25,6 kg |
Pakketype | Kasse |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Fjernbetjeningstype | MR18HA |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DVI |
Desktop beslag | Nej |
Tuner type | Analog & digital |
Format til analogt signal | PAL |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
RS-232C-porte | 1 |
HDCP | Ja |
Rammeløst design | Ja |
Garantiperiode | 2 År |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.