POLY Voyager Surround 85 UC Microsoft Te
|
|
POLY Voyager Surround 85 UC Microsoft Te
-
Type
Trådløst headset
-
Støjreduktion
Ja
-
Forbindelse
Trådløs
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Udformet til dit arbejdsliv
Få ubegrænset produktivitet med vores Bluetooth-headset uden mikrofonarm, der er designet til at give fyldig, klar lyd til opkald og musik. Få optimal komfort, adaptiv ANC og trådløs opladning, så du kan arbejde ubesværet hvor som helst og når som helst.
| Produkttype | Headset |
| Bæremåde | Headset |
| Anbefalet brug | Opkald/Musik/Sport/Hverdag |
| Headset type | Binaural |
| Produktfarve | Sort |
| Betjeningstaster | Afspil/pause, Volume +, Volume - |
| Farvenavn | Black |
| Volumenkontrol | Berøring |
| Kontroltype | Berøring |
| Oprindelsesland | Mexico |
| Forbindelsesteknologi | Kabel & trådløs |
| 3,5 mm stik | Ja |
| USB-tilslutning | Ja |
| USB-stik | USB Type-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVDTP, AVRCP, HSP |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Trådløs rækkevidde | 50 m |
| Ørekobling | Intraaural |
| Hovedtelefon frekvens | 20 - 20000 Hz |
| Impedens | 32 ohm (Ω) |
| Hovedtelefon følsomhed | 105 dB |
| Driverenhed | 4 cm |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionstype | Aktiv |
| Mikrofontype | Indbygget |
| Mikrofon frekvens | 100 - 6800 Hz |
| Mikrofon sensitivitet | 37 dB |
| Antal mikrofoner | 10 |
| Mikrofon mute | Ja |
| Basestation farve | Sølv, Hvid |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 1100 mAh |
| Taletid | 21 t |
| Opladningstid for batteri | 1 t |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Bredde | 191 mm |
| Dybde | 77 mm |
| Højde | 181 mm |
| Vægt | 275 g |
| Pakkebredde | 190 mm |
| Pakkedybde | 209,8 mm |
| Pakkehøjde | 54,8 mm |
| Pakkevægt | 300 g |
| Opladningsstativ | Ja |
| Bæretaske | Ja |
| Kabler inkluderet | 3ˌ5 mm til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-A |
| Kassens indhold | Opbevaringsetui; Brugervejledning; Trådløst headset; USB-ladekabel; BT700 Bluetooth Type-C-adapter; USB Type-C til USB Type-A-adapter; USB Type-C til 3,5 mm lydkabel |
| Pallens bruttovægt | 357 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 70 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 10 stk |
| Certificeret til Microsoft Teams | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 20 |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Kapabilitet | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth, USB Type-C BT700 adapter or USB Type-C/A adapter |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Medfølgende software | Poly Lens |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| UNSPSC-kode | 43191638 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.