Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeltæthed | 102 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
RGB-farverum | sRGB |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Komponent video synkronisering | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
Certificering | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Lydindgang | Nej |
Udgang til hovedtelefoner | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Pc lydindgang | |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 21 |
Plug and play | |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 13,09 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 490 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 368 mm |
Vægt (med stativ) | 2,92 kg |
Bredde (uden stativ) | 49 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,5 cm |
Højde (uden stativ) | 29,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 2,56 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
Pakkebredde | 575 mm |
Pakkedybde | 113 mm |
Pakkehøjde | 440 mm |
Pakkevægt | 4,23 kg |
Pakketype | Kasse |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Brugervejledning | |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Anbefalet opløsning | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | E |