POLY Savi 8420 Stereo -M D2 HS EMEA-INTL
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
POLY Savi 8420 Stereo -M D2 HS EMEA-INTL
-
Type
Trådløst headset
-
Støjreduktion
Ja
-
Forbindelse
Trådløs
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Bygget til det moderne kontor
Klar til det moderne kontor med en intuitiv brugergrænseflade på den universelle base, som kan sluttes til stort set alle Savi-headsets. Giv brugerne fleksibilitet med mulighed for at tilslutte fra deres computer, bordtelefon eller mobiltelefon [1].
| Produkttype | Headset |
| Bæremåde | Headset |
| Anbefalet brug | Kontor/Callcenter |
| Headset type | Binaural |
| Produktfarve | Sort |
| Betjeningstaster | Besvar/afslut opkald, Slå lyden fra, Volume +, Volume - |
| Farvenavn | Black |
| Oprindelsesland | Mexico |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HFP, HSP |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Trådløs rækkevidde | 180 m |
| Trådløs rækkevidde (typisk bygning) | 55 m |
| Ørekobling | Supraaural |
| Impedens | 32 ohm (Ω) |
| Hovedtelefon følsomhed | 118 dB |
| Driverenhed | 3,2 cm |
| Støjreduktion | Ja |
| Støjreduktionstype | Aktiv |
| Mikrofontype | Boom |
| Mikrofon sensitivitet | 112 dB |
| Basestation farve | Sort |
| Batteridrevet | Ja |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Taletid | 13 t |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Standby tid | 50 t |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | MacOS |
| Bæredygtighedscertifikater | TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt | 160 g |
| Pakkebredde | 190 mm |
| Pakkedybde | 210 mm |
| Pakkehøjde | 55 mm |
| Pakkevægt | 300 g |
| Oplader | Ja |
| Opladningsstativ | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-A, USB Type-C |
| Basestation | Ja |
| Kassens indhold | Trådløst headset; USB Type-A-kabel; USB Type-C-kabel; Kontorbase; Vekselstrømsadapter; Bordoplader; Interfacekabel til telefon (TIC) |
| Pallens bruttovægt | 357 kg |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 357 kg (787 Pund) |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 1016 x 1219,2 x 1490 mm (40 x 48 x 58.7") |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 1016 x 1219 x 1490 mm |
| Kapabilitet | Kompatibel med pc'er via DECT-, USB Type-A-, USB Type-C- eller RJ-11-kabel |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Medfølgende software | Poly Lens |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| UNSPSC-kode | 43191638 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.