TOSHIBA 32WL1C63DG WL1 Series - 32" LE
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
TOSHIBA 32WL1C63DG WL1 Series - 32" LE
-
Skærmstørrelse
32"
-
3D
Nej
-
HDR
Nej
-
OLED
Nej
-
Vægt
4.7Kg
-
HD
HD
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Toshiba 32WL1C63DG. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmopløsning: 1366 x 768 pixel, HD-type: HD, Skærm form: Flad, Skærmens lysstyrke: 250 cd/m². System for digitalt signalformat: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2 HD
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærm form | Flad |
Understøttede videotilstande | 720p |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Tuner type | Digital |
Format til analogt signal | Ikke understøttet |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2 HD |
Antal kanaler | 7000 kanaler |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Smart TV | Nej |
Internet TV | Nej |
Smart funktioner | Biograf, Dynamisk, Spil, Naturlig, Sport |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Lyddekodere | DTS |
Equalizer | Ja |
Equalizerbånd, antal | 5 |
Lydtilstande | Klassisk, Flad, Film, Musik, Tale |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Nej |
Rullevisning | Nej |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Støjreduktion | Nej |
Processorkerner | 1 |
USB-optagelse | Ja |
USB kloning | Ja |
Antal HDMI-porte | 3 |
Indgang til pc'en (D-Sub) | Ja |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Sammensat videoudgang | 1 |
Antal SCART-porte | 1 |
Fælles grænseflade (CI) | Nej |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 732 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Højde (med stativ) | 481 mm |
Vægt (med stativ) | 4,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 732 mm |
Dybde (uden stativ) | 78 mm |
Højde (uden stativ) | 439 mm |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Pakkebredde | 795 mm |
Pakkedybde | 128 mm |
Pakkehøjde | 530 mm |
Pakkevægt | 7 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.